65% ポリエステル、35% 綿、45 x 45 x 133 x 72 cm、ポプリン生地
ポプリン生地 45x45、110x76、染色/ホワイト、組成: T/C 65/35、80/20、90/10、糸: 45x45、密度: 88x64、96x72、110x 76、133 x 72、幅: 58/60 インチ; 44/45インチ。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ATA-G0102 |
保証タイプ | カルディアート |
幅 | 58/60インチ |
機種名 | ポプリン生地 |
構成 | ポリエステル65%、綿35% |
ガルナンザール | 45×45 |
密度 | 88X64&96X72&110X76&133X72 |
最小注文数量 | 5000 生地/色 |
供給タイプ | 受注生産 |
色 | 全ての色 |
納期 | 20テイク |
輸送パッケージ | ロールとボードをベールに梱包 |
仕様 | ポリエステル65%、綿35% |
商標 | HZ-ATA |
起源 | 中国 |
生産能力 | 5億メートル/年 |
製品説明
ポプリン生地 45x45、110x76、染色/ホワイト、組成: T/C 65/35、80/20、90/10、糸: 45x45、密度: 88x64、96x72、110x 76、133 x 72、幅: 58/60 インチ; 44/45インチ。 シャツや学生服などによく使われる生地です。 グレージュの幅は63インチと47インチで、お客様の要件に応じてさまざまな色に着色できます。 当社は染色会社と長年協力してきたため、品質を継続的に保証し、コストを適切に管理することができます。ポプリン生地 | |||||
アート番号 | 構成 | ガルナンザール | 密度 | 幅 | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0201 | 100%ポリエステル | 45×45 | 88X64&96X72&110X76 | 44/45インチ 58/59インチ | 染めてプリントしたもの |
ATA-G0202 | AGB 90/10 | 45×45 | 88X64&96X72&110X76 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0203 | AGB 80/20 | 45×45 | 96X72&110X76&133X72 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0204 | AGB65/35 | 45×45 | 96X72&110X76&133X72 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0205 | AGB65/35 | 45×45 | 110X76 および 133X72 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0206 | T/C 65/35 コーマ | 45×45 | 110X76 および 133X72 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0207 | CVC55/45 | 45×45 | 110X76 および 133X72 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
ATA-G0208 | CVC 55/45 コーマ | 45×45 | 110X76 および 133X72 | 44/45インチ 58/59インチ | ホワイト&カラー&プリント |
T/C生地
ポリエステル/コットン ホワイト/染め生地
染色に適した品質
カード品質とコーマ品質の両方を提供できます
この商品は47インチ、63インチのグレージュ生地と44インチ/45インチ、58インチ/60インチの仕上げ生地で提供できます。
このT/C比80/20でもお届けできます。