高品質ポリエステルジャカードベルベット遮光生地ソファホームテキスタイル、衣類室内装飾用
製品ユニットあたりの梱包寸法 150.00 cm * 40.00 cm * 40.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 20,000 kg データシート 工場表示 製品の使用に関するよくある質問 Δ 製品範囲は何ですか? 私たちには義務が
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | バウム |
スタイル | モノクロ |
フェーズタイプ | テクスチャードヤーン |
応用 | ホームテキスタイル、衣類、ドレス、ベッドリネン、カーテン |
関数 | 引き裂き耐性、防水性、収縮防止性、帯電防止性 |
編み方テクニック | 被災者 |
物理的特性 | 高強度 |
繊維断面図 | ホーレスフィラメント |
輸送パッケージ | ビニール袋不織布袋包装 |
仕様 | 30~50m/巻 |
商標 | マーキングなし |
起源 | 中国 |
HSコード | 5903209029 |
生産能力 | 25.000m/タグ |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 150.00 cm * 40.00 cm * 40.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
テクニカルデータシート記事 | バウム | 試験基準 |
構成: | 100%ポリエステル | - |
有効幅 | 142mm | GB/T8949 |
重量 (g/m2) | 390g | Q/KCXZJ3 |
引張強さ(N) | ≥350 | EN ISO13934-1 |
引裂強度(N) | ≥25 | EN ISO13937-1 |
接着堅牢度(N) | 3.25 | - |
破裂強度 | ≧400kPa | EN ISO13938-1 |
摩耗マーチンデール抵抗 / マーチンデール 12Kpa (サイクル) | ≧30000 | ISO12947.2 |
摩擦堅牢度(程度) | ドライ: ≥4 | ISO105-X12 |
ナス: ≥4 | ||
耐光堅牢度(度) | ≥4 | ISO105-B02 |
耐ピリング性 | クラス4 | EN ISO 12945-2 |
サンプルのリードタイム | 5-7 テイク | |
注文リードタイム | 35-45 テイク | |
MOQ | 1000M | |
有効期間の目安 | 5 楽しい | |
一日あたりの生産能力 | 28000mプロタッグ |
ファクトリーショー
製品の使用法
よくある質問
Δ 製品範囲は何ですか?
当社は、さまざまな種類の高品質のPU、PVC、セミPU、ファブリック、マイクロファイバー人工皮革をお客様に提供することに尽力しています。
Δ単価はいくらですか?
厚み、裏生地などの技術情報やご注文数量によって異なります。
Δ 商品の特徴は何ですか?
当社の製品はお客様のご要望に応じて製造することができます。 さらに、耐火性: CA117、BS5852、最新の環境要件: EN71、ROSH、6P、DMF、EU 環境基準: The Reach にも適合します。