グラスファイバーコーティング/ロービングファブリック、片面または両面、シリコーンゴム/PU/バーミキュライト/PTFE/アクリルコーティングされたグラスファイバーファブリック、耐火性グラスファイバー
概要 製品説明 シリコーンコーティングされたガラス繊維織物は、ガラス繊維織物を基布として使用し、コーティングまたはカレンダー加工によって製造されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | NFC-SICF |
厚さ | 0.2mm~3mm |
幅 | 0.8m~2mまたは個別 |
公称重量 | 200GSM – 3000GSM または 6osy – 88osy |
温度 | 550 °C/1022 °F |
色 | 複数の色が利用可能 |
フラムヘメンド | そして |
防水 | そして |
応用例1 | 耐火マット、断熱ジャケットカバー |
応用例2 | ファブリックコンペンセータ、非金属コンペンセータ |
応用例3 | フランジスプラッシュガード、ガスケットとガスケット、ヒートシールド |
編集サービス | カット、パンチング |
プロパティ1 | 高温耐性、化学的安定性 |
プロパティ2 | 低煙、耐オゾン性、防水性 |
輸送パッケージ | バッグ+ボックス+パレット |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | ニューファイア |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 7019590000 |
生産能力 | 20.000m/タグ |
製品説明
シリコーンコーティングされたガラス繊維織物は、ガラス繊維織物を基布として作られ、コーティングまたはカレンダー加工によって製造されます。 高温耐性、耐食性、高強度を備えたグラスファイバー生地でできており、カレンダー加工または有機シリコーンゴムを含浸させています。 高性能で幅広い用途に使用できる新しい複合材料製品です。表面処理 | 液体/固体シリコンでコーティング |
色 | 複数の色が利用可能 |
厚さ | 0.2mm~3mm |
重さ | 200 g/m² – 3000 g/m² または 6osy – 88osy |
コーティング内容 | 40g~500g |
耐熱性 | 550 °C/1022 °F |
会社概要当社は、高温グラスファイバー生地、コーティングされた生地、および防火ブランケット、溶接ブランケット、断熱ブランケット、ジャケットカバー、防火マット、溶接小屋などのカスタマイズ可能な生地関連製品の製造と輸出を専門としています。 当社は中国の江蘇省に位置し、中国東部の主要港に非常に近い、グラスファイバー繊維製造における強い伝統と経験豊富な労働力を持っています。 当社は、競争力のある価格、迅速な対応、高効率の生産、短納期で高品質で耐久性のある製品を提供します。アプリケーション特徴
- 堅牢で耐久性のある
- 低煙
- 良好なシール性能
- 高い寸法安定性
- 優れた耐薬品性と耐媒体性
- 優れた電気特性
- 耐水性、耐油性、耐熱性に優れています。
- カット、製作、加工が簡単