屋外広告用の高品質の柔軟な PVC メッシュ バナー印刷材料
梱包と配送: 梱包の詳細: クラフト紙/ハードチューブ高品質印刷材料フレキシブル PVC メッシュ バナー製品仕様: 広告用フレキシブル PVC メッシュ バナー特徴: 1. 1 つのタイプ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | FG/FS |
戻る | ライナー付きまたはライナーなし |
動作中のプリンター | アウトドアドラッカー、UVドラッカー |
使用 | 商業広告 |
種 | 260.265.270g |
タイプ | メッシュ生地 |
応用 | 屋外広告 |
輸送パッケージ | 通常のクラフト紙、特殊ハードチューブ包装 |
仕様 | 1,02m~3,2m ※50m~100m |
商標 | CN。 資産 |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 5903109090 |
生産能力 | 3,000ロール/週 |
製品説明
梱包と配送:パッケージの詳細: クラフト紙/ハードチューブ
高品質のPVCメッシュフレックスバナー印刷素材
製品仕様書:
広告用 PVC メッシュ フレックス バナー
重量 g/平方メートル | 270 | 270 | 270 | 270 | 270(±10) |
重量オンス/平方メートル | 12.7オンス | 12.7オンス | 12.7オンス | 12.7オンス | 12.7オンス |
厚さ(mm) | 0,5(±0,02) | 0.5 (±0.02) | 0.48 (±0.02) | 0.52 (±0.02) | 0.52 (±0.02) |
糸 | 1000Dx1000D/9x9/インチ | 1000Dx1000D/9x13/インチ | 1000Dx1000D/12x12/インチ | 500Dx1000D/18x12/インチ | 1000Dx1000D/18x9/インチ |
幅(m) | 1.02~5.02メートル | 1.02~5.02メートル | 1.02~5.02メートル | 1.02~5.02メートル | 1.02~5.02メートル |
長さ(m) | 50~80m/巻 | 50~80m/巻 | 50~80m/巻 | 50~80m/巻 | 50~80m/巻 |
引裂強度(N/5cm) | 200/240 | 200/250 | 250/250 | 200/240 | 250/250 |
引張強さ(N/5cm) | 1100/1000 | 1100/1200 | 1200/1200 | 1000/1200 | 1300/1100 |
剥離強度(N/5cm) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 |
Temperaturbereich (>℃) | -30~70 | -30~70 | -30~70 | -30~70 |
特徴:
1. 防風性に優れ、後方視界を確保する穴あき生地のタイプ。
2.屋外および屋内のバナー、看板、スローガン、建物広告などに適用されます。
3. スクリーン印刷や大判デジタル印刷に適しています。
4. 溶剤および環境溶剤ベースのインクおよびプリンター。
1.厚さ:0.52(±0.02)mm
2. テクニカル: FS は従来のテクニカル、FG は新しいテクニカル
3.標準幅: 1.02m〜3.2m、カスタマイズされたサイズ、5mなどを受け入れる
4. 標準距離: 50m~100m
5. 支払い条件: FCL 貨物の場合は FOB 上海、LCL 貨物の場合は EXW 広州または上海。 L/C、CIFなどを受け入れることができます
6. 価格: 量、品質、グラムに正確に基づいて決定されます。
説明 | 重さ | 厚さ | 糸 | 幅(M) | 長さ(M)) | 引裂強度(N/5cm) | 引張強さ(N/5cm) | 剥離強度(N/5cm) | Temperaturbereich (>℃) | ||
g/m²/qm M | オンス/平方 M | ||||||||||
メッシュフレックス | 30/td> | | |||||||||
30/td> | |||||||||||
30/td> | |||||||||||
30/td> | |||||||||||
30/td> | | ||||||||||
30/td> | |||||||||||
30/td> | |||||||||||
30/td> |