PVC ターポリン、1000D PVC コーティング ターポリン、テントおよびトラック カバー用布製ターポリン
製品仕様: 製品の特徴と用途: 1. 強い引張強度、耐引き裂き強度、接着強度を持っています。 2 幅広い適用性、高温および低温に対する強い耐性
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | HW-PT |
テクノロジー | コーティングされた |
幅 | 1.0 ~ 3.2 メートル |
重さ | 1050-1200GSM |
スタイル | コーティングされた |
フェーズタイプ | テクスチャードヤーン |
応用 | トラックカバー、テント、インフレータブル製品 |
関数 | 耐引裂性、防水性、難燃性 |
物理的特性 | 高強度 |
繊維断面図 | ヤギ |
色 | 青、黄、灰色… |
サイズ | お客様のご要望に応じて |
輸送パッケージ | PE + クラフト紙 + ハードチューブ |
起源 | 海寧 |
HSコード | 5903109090 |
生産能力 | モナトの800,000平方メートル |
製品説明
製品仕様書:
名前: PVC コーティングされたターポリン | |||
製品の用途 | |||
テント、雨よけ、パラソル、あらゆる種類の建築カバーによく使用されます。 | |||
製品モデルと主なパラメータとインデックス | |||
基材(Dtex) | 1100 | 1100 | 1100 |
コーティングの種類 | 両面PVC | 両面PVC | PVC片面 |
グラム重量 (g/m2) | 650 | 850 | 900 |
幅(cm) | 100-320 | 100-320 | 100-320 |
引張強さ(経糸/緯糸)DIN53354(N/5cm) | 2800/2400 | 3000/2800 | 3800/3500 |
引張強さ(経糸/緯糸)DIN53363(N) | 300/250 | 350/300 | 650/500 |
粘着力 DIN55357 (N/5cm) | 100 | 100 | 120 |
適用温度℃ | -30~+70 | ||
難燃性レベル | NFP 92503 M2 / DIN 4102 B1 | ||
耐光堅牢度 DIN 54004 | >6 | ||
備考 | 1. 通常のロールの長さは 50 メートル、100 メートル、他の長さは議論できます | ||
2.色も利用可能です | |||
3. ISO9001 ファイル。 | |||
利点: | |||
1.防水性と漏れ防止。 | |||
2. 紫外線防止。 | |||
3.耐候性。 | |||
4. 作成と接続が簡単です。 | |||
5.お手入れが簡単。 |
製品の特徴と用途:
1 引張強度、引裂強度、接着強度が強い
2 幅広い適用性、高温および低温に対する強い耐性
3 環境保護、老化防止、難燃性、防カビ性
4つのトップクラスのインクジェット効果
5 アクリルまたは PVDF 表面処理が施されており、優れた自己洗浄機能を備えています。
6 使用製品:トラックの屋根、側板等
特殊機能
1. 高強度、柔軟性、優れた引張抵抗、引き裂き抵抗、剥離抵抗を備えた PVC コーティングされたポリエステル生地
2. 難燃性、UVカット、防カビ性、
3. 高温耐性と耐寒性、防水性と日焼け止めとしての気候耐性。
4、任意の色が利用可能です
5、製造方法: ホットウェッジ、熱風、高周波溶接
アプリケーション: